Окрашивание AirTouch | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
AIRTOUCH / Современные комбинированные техники окрашивания. L'Oreal, Wella, Lebel | ||||
Окрашивание AirTouch(АирТач) - короткие волосы без Olaplex | 240 | 8000 | 10000 | 12000 |
Окрашивание AirTouch(АирТач) - средние волосы без Olaplex | 300 | 10000 | 12000 | 14000 |
Окрашивание AirTouch(АирТач) - длинные волосы без Olaplex | 300 | 12000 | 14000 | 16000 |
Окрашивание AirTouch Kydra | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
AIRTOUCH / Современные сложные комбинированные техники окрашивания. KYDRA | ||||
Окрашивание AirTouch(АирТач) - короткие волосы без Olaplex | 240 | 12000 | 12000 | 13500 |
Окрашивание AirTouch(АирТач) - средние волосы без Olaplex | 300 | 14000 | 14000 | 15500 |
Окрашивание AirTouch(АирТач) - длинные волосы без Olaplex | 360 | 15000 | 15000 | 17500 |
Окрашивание Kydra (в зависимости от категории мастера) | Время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Простое окрашивание Kydra в один тон / KYDRA CLASSIQUE* | ||
Простое окрашивание Kydra коротких волос | 120 | 5500-6000 |
Простое окрашивание Kydra средних волос | 120 | 6500-7000 |
Простое окрашивание Kydra длинных волос | 120 | 8000-8500 |
Сложное окрашивание Kydra / KYDRA PERSONNEL* | ||
Сложное окрашивание Kydra коротких волос | 150 | 7000-8000 |
Сложное окрашивание Kydra средних волос | 180 | 8000-9500 |
Сложное окрашивание Kydra длинных волос | 180 | 9500-10500 |
Индивидуальное окрашивание Kydra / KYDRA PRET-A-PORTER* (частичное окрашивание или 1/2 головы) | ||
Индивидуальное окрашивание Kydra коротких волос | 210 | 9500-11500 |
Индивидуальное окрашивание Kydra средних волос | 240 | 10500-13000 |
Индивидуальное окрашивание Kydra длинных волос | 240 | 12000-14000 |
Индивидуальное окрашивание Kydra / KYDRA PRET-A-PORTER* (контуринг) | ||
Индивидуальное окрашивание Kydra (контуринг) коротких волос | 210 | 8000-9500 |
Индивидуальное окрашивание Kydra (контуринг) средних волос | 240 | 9500-10500 |
Индивидуальное окрашивание Kydra (контуринг) длинных волос | 240 | 10500-12000 |
Коммерческое окрашивание Kydra / KYDRA HAUTE COUTURE* | ||
Коммерческое окрашивание Kydra коротких волос | 300 | 12000-13500 |
Коммерческое окрашивание Kydra средних волос | 300 | 14000-15500 |
Коммерческое окрашивание Kydra длинных волос | 300 | 15000-17000 |
AIR TOUCH ORIGINAL KYDRA + OLAPLEX* | ||
Окрашивание Kydra в технике AIRTOUCH ORIGINAL коротких волос | 300 | 16000 |
Окрашивание Kydra в технике AIRTOUCH ORIGINAL средних волос | 300 | 19000 |
Окрашивание Kydra в технике AIRTOUCH ORIGINAL длинных волос | 360 | 22000 |
Окрашивание Lebel | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
Окрашивание в один тон Lebel | ||||
Окрашивание короткие волосы | 90 | 4000 | 4500 | 5000 |
Окрашивание средние волосы | 120 | 4500 | 5500 | 6000 |
Окрашивание длинные волосы | 120 | 5000 | 6500 | 7000 |
Окрашивание + тонирование Lebel. Сложное тонирование. Фитоламинирование. Блонд. | ||||
Окрашивание + тонирование короткие волосы | 90 | 4500 | 5000 | 6000 |
Окрашивание + тонирование средние волосы | 120 | 5500 | 6000 | 7000 |
Окрашивание + тонирование длинные волосы | 120 | 6000 | 7000 | 8000 |
Окрашивание L'Oreal | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
Окрашивание в один тон L’Oreal | ||||
Окрашивание короткие волосы | 90 | 4000 | 4500 | 5000 |
Окрашивание средние волосы | 120 | 4500 | 5500 | 6000 |
Окрашивание длинные волосы | 120 | 5000 | 6500 | 7000 |
Окрашивание + тонирование L’Oreal | ||||
Окрашивание + тонирование короткие волосы | 90 | 4500 | 5000 | 6000 |
Окрашивание + тонирование средние волосы | 120 | 4000 | 5500 | 6000 |
Окрашивание + тонирование длинные волосы | 120 | 6000 | 7000 | 8000 |
Окрашивание Wella | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
Окрашивание Wella в один тон | ||||
Окрашивание короткие волосы | 90 | 4000 | 4500 | 5000 |
Окрашивание средние волосы | 120 | 4500 | 5500 | 6000 |
Окрашивание длинные волосы | 120 | 5000 | 6600 | 7000 |
Окрашивание Wella + тонирование | ||||
Окрашивание + тонирование короткие волосы | 90 | 4500 | 5000 | 6000 |
Окрашивание + тонирование средние волосы | 120 | 5500 | 6000 | 7000 |
Окрашивание + тонирование длинные волосы | 120 | 6000 | 7000 | 8000 |
Окрашивание Балаяж Wella, Inoa, Lebel. | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
Окрашивание Балаяж короткие волосы | 150 | 8000 | 8000 | 10000 |
Окрашивание Балаяж средние волосы | 180 | 10000 | 10000 | 12000 |
Окрашивание Балаяж длинные волосы | 180 | 12000 | 12000 | 14000 |
Окрашивание Омбре Wella, Inoa, Lebel/Kydra | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
Окрашивание Омбре короткие волосы Naturel/Blond | 150-180 | 8000 | 12000 | 10000-13500 |
Окрашивание Омбре средние волосы Naturel/Blond | 180-210 | 10000 | 14000 | 12000/15500 |
Окрашивание Омбре длинные волосы Naturel/Blond | 180-240 | 12000 | 15000 | 14000/17000 |
Уход OLAPLEX | ||||
Добавка OLAPLEX при окрашивании | +2500 | |||
Уход OLAPLEX + укладка волос | 90 | 4000 |
Окрашивание Шатуш Wella, Inoa, Lebel/Kydra | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
Окрашивание Шатуш короткие волосы | 150-180 | 8000 | 12000 | 10000-13500 |
Окрашивание Шатуш средние волосы | 180-210 | 10000 | 14000 | 12000-15500 |
Окрашивание Шатуш длинные волосы | 180-240 | 12000 | 15000 | 14000-17000 |
Цветное окрашивание/креативное PULP RIOT. LANZA. | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб. |
---|---|---|---|
Цветное окрашивание/креативное короткие волосы | 150-180 | 8000/12000 | 10000/13500 |
Цветное окрашивание/креативное средние волосы | 180 | 10000 | 12000 |
Цветное окрашивание/креативное длинные волосы | 210 | 12000 | 14000 |
Уход OLAPLEX | |||
Добавка OLAPLEX при окрашивании | +2500 | ||
Уход OLAPLEX + укладка волос | 90 | 4000 |
Тонирование | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб. |
---|---|---|---|
Тонирование Lebel Лайфер | |||
Тонирование Lebel Лайфер короткие волосы | 90 | 4000 | 4500 |
Тонирование Lebel Лайфер средние волосы | 90 | 4500 | 5500 |
Тонирование Lebel Лайфер длинные волосы | 120 | 5000 | 6500 |
Тонирование Wella | |||
Тонирование Wella короткие волосы | 90 | 4000 | 4500 |
Тонирование Wella средние волосы | 90 | 4500 | 5500 |
Тонирование Wella длинные волосы | 120 | 5000 | 6500 |
Тонирование KYDRA Sweet Color | |||
Тонирование KYDRA Sweet Color короткие волосы | 90 | 4000 | 4500 |
Тонирование KYDRA Sweet Color средние волосы | 90 | 4500 | 5500 |
Тонирование KYDRA Sweet Color длинные волосы | 120 | 5000 | 6500 |
Уход OLAPLEX | |||
Добавка OLAPLEX при окрашивании | +2500 | ||
Уход OLAPLEX + укладка волос | 90 | 4000 |
Сложные техники BLOND: Тотал Блонд. Балаяж.Шатуш.Калифорнийское/Веницианское мелирование+тонирование+укладка Wella. Lebel.L*orealе | Время | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|---|
Окрашивание + тонирование короткие волосы | 180 | 6000 | 8000 | 9000 |
Окрашивание + тонирование средние волосы | 210 | 7000 | 9000 | 10000 |
Окрашивание + тонирование длинные волосы | 240 | 8000 | 10000 | 11000 |
Наименование | Мастер, руб | Топ-мастер, руб | Арт-директор, руб |
---|---|---|---|
Декапирование ("Смывка") 1./2./3. | 2000 | 3000 | 4000 |
Дополнительный расход порошка 1 доза | +2000 | ||
Выход из черного цвета в светлый / Натурель / Блонд | от 15 000 до 35 000 по договоренности после консультации | ||
OLAPLEX дополнительно к окрашиванию (1 доза) | +2500 | ||
Окрашивание краской клиента 1./2./3. | 2500/3000/3500 |
1./2./3.-короткие/средние/длинные волосы
Мелирование короткие волосы | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб. | Арт-директор, руб. |
---|---|---|---|---|
Мелирование корней, блики короткие волосы | ||||
Мелирование на фольгу Lebel корни / короткие волосы | 120 | 5000 | 6500 | 7000 |
Мелирование на фольгу L’Oreal корни / короткие волосы | 120 | 5000 | 6500 | 7000 |
Мелирование на фольгу Wella корни / короткие волосы | 120 | 5000 | 6500 | 7000 |
Мелирование на фольгу Kydra корни / короткие волосы | 120 | - | 9500 | |
Мелирование на фольгу с приданием оттенка короткие волосы | ||||
Мелирование на фольгу Lebel корни / короткие волосы + тонирование | 180 | 6000 | 8000 | 10000 |
Мелирование на фольгу L’Oreal корни / короткие волосы + тонирование | 180 | 6000 | 8000 | 10000 |
Мелирование на фольгу Wella корни / короткие волосы + тонирование | 180 | 6000 | 8000 | 10000 |
Мелирование на фольгу Kydra корни / короткие волосы + тонирование | 180 | - | 11500 | |
Мелирование AirTouch короткие волосы | ||||
Мелирование AirTouch Lebel короткие волосы | 240 | 8000 | 10000 | 12000 |
Мелирование AirTouch L’Oreal короткие волосы | 240 | 8000 | 10000 | 12000 |
Мелирование AirTouch Wella короткие волосы | 240 | 8000 | 10000 | 12000 |
Мелирование AirTouch Kydra короткие волосы | 240 | - | 13500 |
Мелирование средние волосы | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб. | Арт-директор, руб. |
---|---|---|---|---|
Мелирование корней, блики средние волосы | ||||
Мелирование Lebel средние волосы | 180-240 | 5500 | 7000 | 8000 |
Мелирование L’Oreal средние волосы | 180-240 | 5500 | 7000 | 8000 |
Мелирование Wella средние волосы | 180-240 | 5500 | 7000 | 8000 |
Мелирование Kydra средние волосы | 180-240 | 10500 | ||
Мелирование на фольгу с приданием оттенка средние волосы | ||||
Мелирование на фольгу Lebel средние волосы | 180-240 | 7000 | 9000 | |
Мелирование на фольгу L’Oreal средние волосы | 180-240 | 7000 | 9000 | |
Мелирование на фольгу Wella средние волосы | 180-240 | 7000 | 9000 | |
Мелирование на фольгу Kydra средние волосы | 180-240 | 12500-13000 | ||
Мелирование AirTouch средние волосы | ||||
Мелирование AirTouch Lebel средние волосы | 240 | 10000 | 12000 | |
Мелирование AirTouch L’Oreal средние волосы | 240 | 10000 | 12000 | |
Мелирование AirTouch Wella средние волосы | 240 | 10000 | 12000 | |
Мелирование AirTouch Kydra средние волосы | 240 | 13500-15500 |
Мелирование длинные волосы | Время, мин | Мастер, руб | Топ-мастер, руб. | Арт-директор, руб. |
---|---|---|---|---|
Мелирование корней, блики длинные волосы | ||||
Мелирование Lebel длинные волосы | 240 | 6500 | 7500 | 9000 |
Мелирование L’Oreal длинные волосы | 240 | 6500 | 7500 | 9000 |
Мелирование Wella длинные волосы | 240 | 6500 | 7500 | 9000 |
Мелирование Kydra длинные волосы | 240-360 | - | 12000 | |
Мелирование на фольгу с приданием оттенка длинные волосы | ||||
Мелирование на фольгу Lebel длинные волосы | 180-240 | 8000 | 10000 | 11000 |
Мелирование на фольгу L’Oreal длинные волосы | 180-240 | 8000 | 10000 | 11000 |
Мелирование на фольгу Wella длинные волосы | 180-240 | 8000 | 10000 | 11000 |
Мелирование на фольгу Kydra длинные волосы | 180-240 | - | 14000 | |
Мелирование AirTouch длинные волосы | ||||
Мелирование AirTouch Lebel длинные волосы | 360 | 12000 | 14000 | 16000 |
Мелирование AirTouch L’Oreal длинные волосы | 360 | 12000 | 14000 | 16000 |
Мелирование AirTouch Wella длинные волосы | 360 | 12000 | 14000 | 16000 |
Мелирование AirTouch Kydra длинные волосы | 240 | - | 15000-17000 |
Наименование | Время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Стрижки на короткие волосы | ||
Стрижка женская с укладкой - короткие волосы | 60 | 1500 |
Стрижка женская с укладкой - короткие волосы от топ-мастера | 60 | 2000 |
Стрижка женская с укладкой - короткие волосы от арт-директора | 60 | 3000 |
Мытье волос и сушка с приданием формы (без брашинга и укладочных средств) | 30 | 1000 |
Коррекция челки | 15 | 500 |
Стрижки на средние волосы | ||
Стрижка женская с укладкой - средние волосы | 60 | 2000 |
Стрижка женская с укладкой - средние волосы от топ-мастера | 60 | 3000 |
Стрижка женская с укладкой - средние волосы от арт-директора | 60 | 3500 |
Мытье волос и сушка с приданием формы (без брашинга и укладочных средств) | 30 | 1000 |
Коррекция челки | 15 | 500 |
Стрижки на длинные волосы | ||
Стрижка женская с укладкой - длинные волосы | 60 | 2000 |
Стрижка женская с укладкой - длинные волосы от топ-мастера | 60 | 3000 |
Стрижка женская с укладкой - длинные волосы от арт-директора | 60 | 3500 |
Мытье волос и сушка с приданием формы (без брашинга и укладочных средств) | 30 | 1000 |
Коррекция челки | 15 | 500 |
Детские стрижки | ||
Детские стрижки (для дошкольников) | 45 | 1000-1500 |
Мужские стрижки | ||
Стрижка мужская от топ барбера (в зависимости от сложности) | 45-60 | 1500-1700-2000 |
Стрижка мужская от ведущего барбера + SPA уход | 60 | 2000 - 3000 |
Стрижка мужская с использованием насадок | 30 | 800 - 1300 |
Стайлинг: Мытье и укладка волос с использования укладочных средств | 20 | 500 |
Укладка на короткие волосы | ||
Укладка классическая феном и брашингом | ||
Укладка короткие волосы | 30 | 1500 |
Укладка короткие волосы от топ-мастера | 60 | 2000 |
Укладка короткие волосы от арт-директора | 60 | 2500 |
Укладка локоны: с использованием стайлеров, утюжков, щипцов, брашингов | ||
Укладка локоны короткие волосы | 30 | 1500 |
Укладка локоны короткие волосы от топ-мастера | 60 | 2000 |
Укладка локоны короткие волосы от арт-директора | 60 | 2500 |
Укладка на средние волосы | ||
Укладка классическая феном и брашингом | ||
Укладка средние волосы | 45 | 2000 |
Укладка средние волосы от топ-мастера | 60 | 2500 |
Укладка средние волосы от арт-директора | 60 | 3000 |
Укладка локоны: с использованием стайлеров, утюжков, щипцов, брашингов | ||
Укладка локоны средние волосы | 45 | 2000 |
Укладка локоны средние волосы от топ-мастера | 60 | 2500 |
Укладка локоны средние волосы от арт-директора | 60 | 3000 |
Укладки с использованием утюжков, щипцов, элементов плетения, легкий пучок | ||
Укладка волос коктейльная | 60-75 | 2500 |
Укладка волос коктейльная от топ-мастера | 60-75 | 3000 |
Укладка волос коктейльная от арт-директора | 60-75 | 3500 |
Авторское плетение косичек | 30 | 1000 - 1500 |
Укладка на длинные волосы | ||
Укладка классическая феном и брашингом | ||
Укладка длинные волосы | 60 | 2000 |
Укладка длинные волосы от топ-мастера | 60 | 2500 |
Укладка длинные волосы от арт-директора | 60 | 3000 |
Укладка локоны: с использованием стайлеров, утюжков, щипцов, брашингов | ||
Укладка локоны длинные волосы | 60 | 2000 |
Укладка локоны длинные волосы от топ-мастера | 60 | 2500 |
Укладка локоны длинные волосы от арт-директора | 60 | 3000 |
Укладки с использованием утюжков, щипцов, элементов плетения, легкий пучок | ||
Укладка волос коктейльная | 60-75 | 2500 |
Укладка волос коктейльная от топ-мастера | 60-75 | 3000 |
Укладка волос коктейльная от арт-директора | 60-75 | 3500 |
Авторское плетение косичек | 30 | 1000 - 1500 |
Прически | Время, мин | Цена, руб |
Прически вечерние | 120 | 4500 |
Свадебные прически | 180 | 6000 |
Репетиция вечерней/свадебной прически | 120 | 50% |
Наименование | Время, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Фитоламинирование волос | ||
Фитоламинирование Lebel короткие волосы | 4500-6000 | |
Фитоламинирование Lebel средние волосы | 5500-7000 | |
Фитоламинирование Lebel длинные волосы | 6000-8000 | |
Химическая завивка волос | ||
Химическая завивка короткие волосы | 3000 | |
Химическая завивка средние волосы | 4000 | |
Химическая завивка длинные волосы | 5000 | |
Долговременная укладка волос | ||
Долговременная укладка волос | от 3000 | |
Биозавивка волос Кудри Ангела | ||
Биозавивка Кудри Ангела короткие волосы | 6000 | |
Биозавивка Кудри Ангела средние волосы | 7000 | |
Биозавивка Кудри Ангела длинные волосы | 8000 | |
Биозавивка Кудри Ангела - арт-директор, не зависимо от длины волос и расхода состава | 10000 | |
Счастье для волос Lebel | ||
Абсолютное счастье для волос Lebel короткие волосы | 3000 | |
Абсолютное счастье для волос Lebel средние волосы | 4000 | |
Абсолютное счастье для волос Lebel длинные волосы | 5000 | |
Краситель-уход Locor Serum Lebel | ||
Наименование | Время, мин | Цена, руб |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа SERUM COLOR короткие волосы | 60 | 2000 |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа SERUM COLOR средние волосы | 60 | 3000 |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа SERUM COLOR длинные волосы | 60 | 4000 |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа SERUM EXPRESS COLOR короткие волосы | 45 | 1500 |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа SERUM EXPRESS COLOR средние волосы | 45 | 2000 |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа SERUM EXPRESS COLOR длинные волосы | 45 | 2500 |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа COLOR SHOWER короткие волосы | 500 | |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа COLOR SHOWER средние волосы | 800 | |
Краситель-уход LOCOR SERUM LEBEL NEW программа COLOR SHOWER длинные волосы | 1000 | |
SPA для волос | ||
Жизненная сила Lebel | ||
Жизненная сила Lebel короткие волосы | 1800 | |
Жизненная сила Lebel средние волосы | 2300 | |
Жизненная сила Lebel длинные волосы | 3000 | |
Блеск и сила Lebel | ||
Блеск и сила Lebel короткие волосы | 2500 | |
Блеск и сила Lebel средние волосы | 3500 | |
Блеск и сила Lebel длинные волосы | 4500 | |
Lebel DETOX MINT | ||
Lebel DETOX MINT короткие волосы | 1000 | |
Lebel DETOX MINT средние волосы | 1500 | |
Lebel DETOX MINT длинные волосы | 2000 | |
Олаплекс для волос | ||
Добавка OLAPLEX при окрашивании | 2500 | |
Уход OLAPLEX + укладка волос | 4000 | |
Ботокс для волос KV-1 и Nika | ||
Ботокс для волос KV-1 + укладка короткие/средние/ длинные | 90 | 3000/4000/5000 |
Ботокс для волос Nika, доп. услуга к окрашиванию или стрижке /1 доза 3 мл | 30 | 1500 |
Ботокс для волос Nika + уход жизненная сила Lebel | 4500 | |
Лифтинг для волос I-potion 3 | ||
Озонотерапия I-potion 3 + укладка | 90 | 3500 |
Озонотерапия I-potion 3, доп. услуга к окрашиванию или стрижке | 30 | 2700 |
Озонотерапия I-potion 3 + уход жизненная сила Lebel | 90-120 | 4500 |
Лифтинг I-potion 3 + укладка | 90 | 3500 |
Лифтинг I-potion 3, доп. услуга к окрашиванию или стрижке | 30 | 2700 |
Лифтинг I-potion 3 + уход жизненная сила Lebel | 90-120 | 4500 |
Лакшери программы экспресс восстановления и увлажнения волос (уход + укладка) | 90-120 | 3500 |
Лакшери программа доп. услуга к окрашиванию или стрижке | 30 | 1000 |
Премиальный салонный уход «Молекулярная реконструкция волос L’Alga» | ||
Наименование | Время, мин | Цена, руб короткие/средние/длинные |
L’Alga / Молекулярная реконструкция волос SeaLEVEL1 восстан. внешней структуры + укладка | 90 | 3000/3500/4000 |
L’Alga / Молекулярная реконструкция волос SeaLEVEL2 восстан. внутренней внешней структуры + укладка | 120 | 3000/4000/5000 |
L’Alga / Молекулярная реконструкция волос SeaLEVEL3+ к окрашиванию | 60 | 2500/3500/4500 |
Наименование | Время, мин | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Чистка | |||
Чистка лица ультразвуковая | 60 | 3500 | |
Чистка лица мануальная | 75 | 4200 | |
Чистка лица атравматичная (Косметика HOLY LAND) | 75 | 4500 | |
Чистка лица + химический пилинг | 90 | 5200 | |
Чистка спины комбинированная | 120 | от 5200 | |
Неинвазивная карбокситерапия (Carboxy CO2 Gel) с массажем | 45 | 3500 | |
Удаление жировика (1 ед.) | 10 | 500 | |
Уход за лицом | |||
Уходы за лицом ERICSON LABORATOIRE (Франция) | |||
"BIOPURE" КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ Уход за "городской" кожей | 75 | 6 500 | |
"HYDRA CLINIC" Уход за сухой и обезвоженной кожей | 75 | 6 500 | |
"SENSETIVE PRO" Уход за гиперчувствительной кожей лица | 75 | 6 500 | |
"BIOLOGIC" Программа восстановления баланса кожи | 75 | 6 500 | |
"SUPREME DHE/AGE-RETINOX" Уход-омоложение для зрелой кожи | 75 | 6 500 | |
"ENZYMACID" BIOPURE" Комбинированный и пролангированный пилинг | 75 | 6 500 | |
Уходы за лицом на основе оригинальных масок | |||
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД С ЯПОНСКОЙ ВОДОРОДНОЙ МАСКОЙ AMENITY Очищение, массаж, водородная маска-уход, завершающий крем |
60-75 | 6 500 | |
«ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД» ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ СУХОЙ И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ С КЛЮКВЕННОЙ ГЛИКО-МАСКОЙ Очищение, массаж, гликомаска-уход, завершающий крем |
45-60 | 3 500 | |
АНТИСТРЕССОВЫЙ ЭКСПРЕСС УХОД «ДЕТОКС» ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ С ШЕЙК МАСКОЙ (С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ) Очищение, массаж, шейк-маска-уход, завершающий крем |
45-60 | 3 500 | |
АНТИ-ЭЙДЖ МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ» С СОГРЕВАЮЩЕЙ ТЕРМО-МАСКОЙ Очищение, массаж, гипсовая термомаска-уход, завершающий крем |
45-60 | 5 000 | |
«ЭФФЕКТ ЧИСТОТЫ» ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С ТЫКВЕННОЙ МАСКОЙ Очищение, массаж, маска-уход, завершающий крем |
45-60 | 3 500 | |
КОМБИНИРОВАНЫЙ УХОД «ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ АЭРО» ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ С У/З ЧИСТКОЙ И АЭРО МАСКОЙ Очищение, аэромаска, у/з чистка, завершающий крем |
50-60 | 4 500 | |
ЭКСПРЕСС УХОД «МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ» С КАРБОКСИ-МАСКОЙ СО2 GEL Очищение, массаж, маска-уход, завершающий крем |
45 | 3 500 | |
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ УХОД С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ «КОЛАГЕНОВЫЙ ЛИСТ» Демакияж, глубокое очищение, массаж, маска-уход, завершающий крем |
60-75 | 5 500 | |
«ANTI-AGE УХОД» С ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ БЕТАГЛЮКАНОВОЙ ЛИФТИНГ- МАСКОЙ Очищение, массаж, маска-уход, завершающий крем |
45 | 3 500 | |
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД С УСПОКАИВАЮЩЕЙ БЕТАГЛЮКАНОВОЙ МАСКОЙ Очищение, маска-уход, завершающий крем |
20–30 | 2 500 | |
УХОД ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ "КВАРЦЕВАЯ СЮИТА" Очищение, массаж, патчи, стоунтерапия, завершающий крем |
300 | 2 000 | |
Массаж лица | |||
Хиромассаж лица, шеи и зоны декольте | 40 | 3500 | |
Скульптурный массаж | 60 | 4000 | |
Скульптурно-букальный массаж с уходом | 90 | 5000-7000 | |
Массаж по Жаке | 15 | 1700 | |
Депиляция воском | |||
Депиляция бикини (глубокое) | 60 | 2500 | |
Депиляция бикини (лайн) | 45 | 1800 | |
Депиляция подмышек | 20 | 800 | |
Депиляция рук до локтя | 15 | 800 | |
Депиляция рук предплечье | 15 | 800 | |
Депиляция рук полностью | 30 | 1200 | |
Депиляция ног ниже колена | 20 | 800 | |
Депиляция ног выше колена | 20 | 800 | |
Депиляция ног полностью | 45 | 1400 | |
Депиляция ягодиц | 20 | 800 | |
Депиляция зоны над верхней губой/усы | 15 | 500 | |
Депиляция лба | 20 | 500 | |
Депиляция подбородка | 15 | 500 | |
Депиляция скуловой зоны | 20 | 500 | |
Депиляция спины полностью | 45 | 1600 | |
Депиляция спины до середины | 30 | 1000 | |
Депиляция зоны живота | 20 | 800 | |
Мужская депиляция | |||
Депиляция зоны над губой /усы | 500 | ||
Депиляция лба | 500 | ||
Депиляция скуловой зоны | 500 | ||
Депиляция подбородка | 500 | ||
Депиляция рук до локтя | 1000 | ||
Депиляция рук - предплечье | 1000 | ||
Депиляция рук полностью | 1500 | ||
Депиляция ног ниже/выше колена | 1000 | ||
Депиляция ног полностью | 2000 | ||
Депиляция подмышек | 800 | ||
Депиляция спины до середины | 1000 | ||
Депиляция спины полностью | 2000 | ||
Депиляция бикини «лайн» | 2000 | ||
Депиляция бикини глубокое | 3000 | ||
Депиляция комплекс toy (2 зоны) | 3420 | ||
Депиляция комплекс light (3) | 4080 | ||
Депиляция комплекс absolute (5) | 5840 | ||
Средство « skin sistem» , задерживающие рост волос (обработка 1 зоны после эпиляции) | 200 | ||
Сахарная депиляция (Шугаринг) | |||
Сахарная депиляция лица | |||
Сахарная депиляция зоны над верхней губой (усы) | 15 | 600 | |
Сахарная депиляция лба | 20 | 600 | |
Сахарная депиляция подбородка | 15 | 600 | |
Сахарная депиляция скуловой зоны | 20 | 600 | |
Сахарная депиляция рук | |||
Сахарная депиляция подмышек | 20 | 800 | |
Сахарная депиляция рук до локтя | 15 | 900 | |
Сахарная депиляция рук - предплечье | 15 | 900 | |
Сахарная депиляция рук полностью | 30 | 1500 | |
Сахарная депиляция ног | |||
Сахарная депиляция ног ниже колена | 20 | 1000 | |
Сахарная депиляция выше колена | 20 | 1000 | |
Сахарная депиляция ног полностью | 45 | 1700 | |
Сахарная депиляция бикини | |||
Сахарная депиляция бикини (лайн) | 45 | 2000 | |
Сахарная депиляция бикини (глубокое) | 60 | 2700 | |
Сахарная депиляция живота | |||
Сахарная депиляция зоны живота | 30 | 800 | |
Сахарная депиляция мужская | |||
Депиляция мужская, 1 зона | 40 | 1200 | |
Гелевая эпиляция (Гелинг) | |||
Гелевая эпиляция - верхняя губа | 770 | ||
Гелевая эпиляция - одбородок | 770 | ||
Гелевая эпиляция - подмышки | 1650 | ||
Гелевая эпиляция - голени | 2200 | ||
Гелевая эпиляция - бедра | 2750 | ||
Гелевая эпиляция - ноги полностью | 4400 | ||
Гелевая эпиляция - бикини глубокое | 3300 | ||
Гелевая эпиляция - бикини классическое | 2750 | ||
Гелевая эпиляция - предплечье | 2200 | ||
Гелевая эпиляция - руки полностью | 2750 | ||
Пилинг лица | |||
Химический пилинг Enerpeel миндальный | 40 | 5000 | |
Химический пилинг Enerpeel гликолевый | 40 | 5000 | |
Химический пилинг Джесснера | 40 | 5500 | |
Фруктовый пилинг Age Control-Superlift | 30 | 3000 | |
АHA пилинг (как дополнение к уходу) | 1000 | ||
Ретиноевый пилинг | 40 | 6000 | |
Ренофаз (клеточный пилинг лица + массаж) | 60 | 6000 | |
Ренофаз (клеточный пилинг "лицо и декольте" + массаж) | 60 | 8000 | |
Пилинг PRX-T33 кисти/ лицо/ шея / декольте | 60 | 4500-8000 | |
Пилинг гликолевый кистей рук (дополнение к уходу) | 1000 | ||
Перманентный макияж Лонг-Тайм-Лайнер | |||
Перманентный макияж бровей | 120 | 15000 | |
Перманентный макияж глаз | 120 | 15000 | |
Перманентный макияж губ | 120 | 15000 | |
Коррекция макияжа бровей (через 30-45 дней) | 120 | 7500 | |
Коррекция макияжа глаз (через 30-45 дней) | 120 | 7500 | |
